英超(Premier League)成立于1992年,由20支顶级俱乐部组成,是全球观赏人数最多、商业价值最高的足球联赛。每个赛季从8月持续至次年5月,各队进行主客场双循环比赛,共38轮。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 |
| 2 | 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| 3 | 曼城 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 |
| 4 | 切尔西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 5 | 热刺 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 9 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
| 8 | 曼联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | 布莱顿 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 10 | 西汉姆联 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 18 | 诺丁汉森林 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
| 19 | 莱斯特城 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 20 | 桑德兰 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
* 积分榜数据仅供参考,以英超官方最新公布为准
安菲尔德激战,双方对攻好戏
门将们贡献的不可思议瞬间
深度解读英超顶级战术演变
曼城前锋持续刷新英超纪录
技术辅助裁判系统最新调整
加入英超官方移动版球迷社区,参与热门话题讨论、获取独家内容、与全球球迷一起感受英超激情。